Ski-, Snowboard- und Rodelvergnügen
Das Skigebiet Ruhrquelle bietet 2 Lifte und 1 Rodelhang mit unterschiedlichen Abfahrten.
Preise Skilift
Alle Preise in EUR inkl. gesetzl. MwSt
| Erwachsene | Kinder bis 14 Jahre | |
|---|---|---|
| Vormittagskarte keine Gültigkeit bei Flutlicht | 11,00 | 8,00 |
| Nachmittagskarte keine Gültigkeit bei Flutlicht | 11,00 | 8,00 |
|
| |
| 1 Tageskarte keine Gültigkeit bei Flutlicht | 16,00 | 10,00 |
| 2 Tage | 30,00 | 18,00 |
| 3 Tage | 42,00 | 24,00 |
| 4 Tage | 52,00 | 29,00 |
| 5 Tage | 60,00 | 33,00 |
| 6 Tage | 68,00 | 36,00 |
| j. w. Tag | 6,00 | 3,00 |
|
| |
| 24 Fahrten | 10,00 | 8,00 |
| 16 Fahrten | 8,00 | 6,00 |
| 10 Fahrten | 6,00 | 5,00 |
| 1 Fahrt | 1,00 | 1,00 |
|
| |
| Flutlichtkarte ab | 10,00 | 7,00 |
| Skipasshalter | 3,00 | 3,00 |
Bitte beachten Sie:
- Kinderkarten sind nicht an Erwachsene übertragbar!
- Mehrtages- / Tages- / Vormittags- / Nachmittags- und Flutlichtkarten
sind nicht an Erwachsene übertragbar!
- Bei Missbrauch wird die Liftkarte sofort eingezogen!
- Tages- / Vormittags- /Nachmittagskarten und Punktekarten haben keine Gültigkeit unter Flutlicht!








